SOCIOS ACTUALES
| SGAE | 94.933 | ||
| CEDRO | 13.643 | ||
| ACDAM | 8.125* | ||
| DAMA | 385 | ||
| AIE | 11.000 | ||
| * Datos a 2007 | |||
REPARTOS 2008
| SGAE | 363 Millones de € |
| CEDRO | 32.26 Millones de € |
| DAMA | 1.488.352 € |
![]() | |||
| Sociedades de Gestión Colectiva existen en Iberoamérica, según cálculos del ODAI |
|
|
INGRESOS 2008
| SGAE | 333.9 Millones de € | ![]() | ||
| SAYCO | 8.26 Millones de USD | |||
| CEDRO | 41.5 Millones de € | |||
| ACINPRO | 3.328 Millones de USD | |||
| ANDI | 7.56 Millones de USD | |||
| DAMA | 1.917 Millón de € |
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN*
| SAYCE | 30% | ||
| CEDRO | 10.13% | ||
| ANDI | 15% Nacional 20% Internacional | ||
| * Sobre el total de recaudos efectuados | |||







